La reforestación está en tendencia, pero no toda plantación de árboles es igual. En el Gran Chaco, la plantación agresiva de especies no nativas a menudo destruye ricos ecosistemas nativos, agota el agua, desplaza la fauna silvestre y margina a las comunidades locales.
En Taruma, creemos que la forma más poderosa de combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad es proteger lo que aún está en pie y restaurar lo que ya se ha perdido.
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Biodiversidad | Preserva y restaura ecosistemas nativos | Reduce la biodiversidad – monocultivo | ||||
Impacto de Carbono | Captura y almacenamiento de carbono estables a largo plazo | Crecimiento rápido, pero sumideros de carbono temporales | ||||
Uso del Agua | Equilibrado con los ciclos naturales del ecosistema | Alta demanda hídrica, suele agotar fuentes locales | ||||
Participación Comunitaria | Alianzas profundas con comunidades indígenas y locales | Inclusión local limitada o nula | ||||
Modelo Económico | Diversificado: créditos de carbono, madera nativa, biocarbón, fondos de conservación | Monoproducto: madera o pulpa | ||||
Impacto en la Tierra | Protege bosque virgen y regenera tierras degradadas | Suele reemplazar bosque nativo o pastizales | ||||
Resiliencia a Largo Plazo | Basado en ecosistemas, resiliente al clima | Vulnerable a plagas, enfermedades y sequías | ||||
Respeto Cultural | Honra tierras ancestrales y tradiciones nativas | A menudo excluye consideraciones culturales |
© 2025 Taruma. All Rights Reserved.
Desarrollado por: Soluciones Inteligentes